NISSEI RS-101A

NISSEI RS-502

NISSEI RS-1202

 

modello RS-101 RS-102 RS-502
frequenza (MHz) 1,6-60 1,8-200 1,8-525
potenza (W) 30/300/3000 5/20/200 5/0/200
precisione con 5W AVG 10% REP 15% AVG 10% REP 15% AVG 10%  REP 15%
precisione 20W/3KW AVG 5% REP 10% AVG 5% REP 10% AVG 5% REP 10%
minima potenza ROS 3W 3W 3W
connettori 2 x SO-239 2x SO-239 4 x SO-239
peso 780gr 790gr 950gr
perdita di inserzione inf. a 0,1dB inf. a 0,1dB inf. a 0,1dB
funzioni lettura FWD/REF/PEP/ROS FWD/REF/PEP/ROS FWD/REF/PEP/ROS
impedenza (Ohm) 50 50 50
dmensioni LxHxP (mm) 135 x 90 x 85 135 x 90 x 85 135 x 90 x 85